10 x 3000 mm

EN AW-7075 10 x 3000 mm

Material id:
1024991
Diameter
10 mm
Length
3000 mm
Process
Temptinis
Temper
T6
Svoris
≈ 0,22 kg/m
Stock
Stock material

EN AW-7075

Ypač tvirtas, smulkiai pjaustomas lydinys. Mažai atsparus korozijai, nelabai tinkamas suvirinimui ar anodavimui.

Neprisiimame atsakomybės už gaminius, kurių atsargų nebeturime. Nurodytas svoris yra teorinis. Jei turite klausimų, susisiekite su mumis, kad galėtume į juos atsakyti.

Techninės specifikacijos

Lydiniai

Tankis Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Other
Pavadinimas g/cm3 Max Max Min Max Max Min Max Min Max Min Max Max Max
EN AW-7075 2,81 Al 0,4 0,5 1,2 2 0,3 2,1 2,9 0,18 0,28 5,1 6,1 0,2 0,15

Aluminium Savybės

Šiluminis laidumas Šiluminio plėtimosi koeficientas Lydymosi temperatūra Elastiškumo modulis Elektros laidumas
Lydinys Mišinys W/m*K µm/(m*K) min °C KN/mm2 %IACS
EN AW-7075 O 175 23,5 475 635 72 45,5
EN AW-7075 T6 134 23,5 475 635 72 33
EN AW-7075 T7 155 23,5 475 635 72 39,5

Mechaninės savybės

Matmuo Atsparumas tempimui (Rm) MPa Patvirtinimo įtempis (Rp0,2) Pailgėjimas Brinelio kietumas Storio intervalas Pailgėjimas A 50 mm Lenkimo spindulys 90°
Norm Lydinys Mišinys Min Max Rm N/mm2 MPa % min HBS mm % min t
EN 754-2:2013 EN AW-7075 T6 - 80 540 485 7 150 - - 6 -
EN 755-2:2013 EN AW-7075 T6 - 25 540 480 7 150 - - 5 -
EN 755-2:2013 EN AW-7075 T6 25 100 560 500 7 150 - - - -
EN 755-2:2013 EN AW-7075 T6 100 150 550 440 5 150 - - - -
EN 755-2:2013 EN AW-7075 T6 150 200 440 400 5 150 - - - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 525 460 - 157 0,4 0,8 6 4,5
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 540 460 - 160 0,8 1,5 6 5,5
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 540 470 - 161 1,5 3 7 6,5
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 545 475 - 163 3 6 8 8
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 540 460 - 160 6 12,5 8 12
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 540 470 6 161 12,5 25 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 530 460 5 158 25 50 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 525 440 4 155 50 60 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 495 420 4 147 60 80 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 490 390 4 144 80 90 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 460 360 3 135 90 100 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 410 300 2 119 100 120 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 360 260 2 104 120 150 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 360 240 2 - 150 200 - -
EN 485-2:2008 EN AW-7075 T6 - - 360 220 1 - 200 300 - -

GAUTI PASIŪLYMĄ:

JEI SUSIDOMĖJOTE MŪSŲ GAMINIAIS AR PASLAUGOMIS

Nedvejodami susisiekite su mumis: +370 52732192

Be social - follow us